CFD Форекс
v
Бонусы
Конкурсы
Новости
О компании ForexCent
Отзывы пользователей
Последний топ конкурсов
Топ конкурсов
Условия использования информации

Полный рейтинг конкурса "Weekly Contest #55" [19.08.2011 23:59:04 GMT+3]
Конкурс завершен.

#
Участник
Счет
Баланс
Конкурсный баланс
Сделок засчитано
swiss 3012532 75638.4 Дисквалифицирован 36
1 Levkin 3012471 54173.7 54173.7 80
2 Rustem 3012464 51048.2 51048.2 60
3 Alastot 3012509 48646.3 48646.3 50
4 Naily 3012492 46864.4 46311.8 139
5 Sendyo 3012447 39433.4 39433.4 40
6 OPEN 3012425 26910 26910 30
7 Tix 3012481 25580.1 25550.1 19
8 Veniam 3012494 25531.8 25521.8 29
9 bobsley 3012442 25130 25130 19
10 Fern 3012455 26127 24247 73
11 Erni 3012434 24222.3 24222.3 60
12 wiewie 3012446 24037.3 23967.3 60
13 basilio 3012448 23770 23680 43
14 ednei1 3012534 24476.7 23310.8 150
15 aleksa 3012426 23198.3 23198.3 40
16 schuravi2008 3012348 22070.1 20601.2 74
17 Alex30 3012579 20244.8 19585.8 33
18 Phil 3012460 16760.7 16760.7 20
19 Borment 3012523 16458.6 16388.6 19
20 FxWinnerMan 3012499 16473.9 16353.9 87
21 indigo74 3012453 16275.5 16275.5 5
22 Alexandr219 3012475 14700 14700 18
23 sloboda 3012521 14500.2 14500.2 10
24 Buhtav 3012454 14121.2 14121.2 20
25 Lyubimchik 3012493 16424.4 13654.1 82
26 Sike 3012404 12974 12974 7
27 Alex10 3012484 12961.3 12961.3 10
28 maarmalese 3012590 12630 12630 9
29 toutat 3012359 12852.5 12582.5 20
30 parmitu 3012562 12145.3 12055.3 8
31 senya 3012569 12139.8 11906.8 19
32 TORN 3012439 10996.8 10996.8 81
33 baskon 3012408 10871.8 10709.5 87
34 fxinterest 3012480 10167.8 10157.4 16
35 abc-forexru 3012580 10219.9 10069.9 5
36 Ramzes02 3012543 10068 10064.3 55
37 kola 3012497 10000 10000 0
38 SUSANTEAAAA 3012502 10000 10000 0
39 Grey 3012378 10000 10000 0
40 saiftauheed 3012506 10000 10000 0
41 cowberbulu 3012406 10000 10000 0
42 viewna 3012383 10000 10000 0
43 antigugenot 3012575 10000 10000 0
44 saint1976 3012435 10000 10000 0
45 olga777 3012486 10000 10000 0
46 Shernizar 3012563 9861.3 9861.3 3
47 gokiller 3012601 9840 9770 3
48 worldpeace 3012472 7248.58 7248.58 41
49 owis 3012498 7240 7240 11
50 physikim 3012429 5342.6 5316.58 61
51 victor 3012520 4787.96 4637.16 19
52 EDFX 3012516 4967.15 4540.05 51
53 hossamcoch 3012407 4356 4356 15
54 nikkul 3012566 4348 4348 25
55 Kosmonavt 3012413 4314 4314 10
56 RockMan 3012431 4313 4303 19
57 Sintez 3012450 4296 4296 12
58 CRISTALL 3012535 4289.5 4289.5 16
yurok 3012536 4271.18 Дисквалифицирован 26
59 hamid87 3012474 4262.05 4262.05 51
60 kuat ngentot 3012558 4255.85 4255.85 39
61 rasxodomer 3012424 4210 4210 10
62 DiMM 3012526 4256.37 4202.43 16
kimoha 3012323 4143.56 Дисквалифицирован 16
63 KondevBg 3012468 3726.19 3579.1 15
64 Forexcent-Trader 3012487 3555 3555 7
65 sveta09 3012419 3447.8 3447.8 8
66 nikolja 3012427 3380.49 3380.49 14
67 DowJoe 3012507 3030 3030 10
68 savdogar 3012511 3006 3006 7
69 Selinc 3012488 2992 2992 15
70 ajtkr 3012500 2946.94 2946.94 10
71 AlexStar 3012529 2920 2920 6
72 zloi888 3012508 2888 2888 7
73 rsakom 3012403 2776.48 2776.48 10
74 CHUGA 3012555 2776.03 2776.03 7
75 Beka 3012549 2760 2760 9
76 studentka88 3012554 2740 2740 6
77 abodik 3012457 2733.96 2733.96 6
78 m4dmark 3012530 3571.78 2694.02 77
79 Sergo1960 3012527 2584.39 2584.39 14
80 Lifar 3012325 2566.48 2566.48 6
gagarin 3012531 2562.58 Дисквалифицирован 6
81 dewa valas 3012544 2560 2560 6
82 KHYT 3012524 2541.06 2541.06 6
83 barbaliuc 3012522 2525 2525 6
84 ODfx 3012537 2521.51 2521.51 6
DashaB 3012533 2495.41 Дисквалифицирован 6
85 rurik 3012470 2469.03 2469.03 12
86 danil 3012519 2456.82 2456.82 6
87 Magnat4 3012485 2425.4 2425.4 5
88 exelcior 3012503 2422.54 2422.54 5
89 esm 3012414 2420 2420 10
90 sailor 3012461 2365.06 2365.06 8
91 1RF4N 3012428 2305 2305 10
92 user180683 3012568 2266.75 2266.75 26
93 momov 3012465 2218.23 2215.73 14
94 SusiloFX 3012512 2110 2110 6
95 gubs72 3012466 2057.1 2045.1 14
96 Ayoman 3012542 1793.04 1474.2 66
97 Volf 3012422 1295 1295 21
98 Crash 3012540 1280.48 1166.17 72
99 demren 3012478 1079.72 1079.72 13
100 shapi 3012409 2922.96 919.1 46
101 Booger 3012547 1217.53 819.82 40
102 SLONIKS 3012417 756.44 756.44 13
103 velbel 3012354 753.02 753.02 9
104 evergeny 3012432 736.4 736.4 13
105 CBARBU32 3012436 728.7 728.7 17
106 Mayau 3012410 743.25 618.07 39
107 Victor 3012504 891.42 588.18 17
108 aleksas1 3012548 776.39 492.57 36
109 paddy 3012393 3444.91 457.8 46
110 acushnir 3012510 1278 415 29
111 utyf 3012449 289.89 277.36 29
112 nikolasss 3012476 461.84 140.37 30
113 monte cristo 3012421 125.17 125.17 17
114 flory112 3012356 174.2 -259.76 16
#
Участник
Счет
Баланс
Конкурсный баланс
Сделок засчитано