CFD Форекс
v
Бонусы
Конкурсы
Новости
О компании ForexCent
Отзывы пользователей
Последний топ конкурсов
Топ конкурсов
Условия использования информации

Полный рейтинг конкурса "Weekly Contest #53" [06.08.2011 00:01:45 GMT+3]
Конкурс завершен.

#
Участник
Счет
Баланс
Конкурсный баланс
Сделок засчитано
1 Evgen 3012145 84413.9 84413.9 40
2 Molly 3012112 80507.2 80507.2 70
3 BrightStire 3012064 79803.5 79803.5 40
4 EMIS 3012071 77011.3 76477.3 53
5 indigo74 3012045 69777.8 69621.4 38
6 Phil 3012079 63517.8 63517.8 60
7 1RF4N 3012006 60966 60418 48
8 Lifar 3011967 54174.8 54174.8 47
9 nikolja 3012044 46287.3 46015.1 70
10 winnerman 3012136 35902.3 35902.3 71
11 Pol 3012055 31882.7 31882.7 40
12 KHYT 3012108 30631.5 30631.5 97
13 Buhtav 3012098 29357.8 29357.8 30
14 monte cristo 3012039 29413 28999.7 63
15 Fern 3012070 29937 28987 50
16 Elliottican 3012072 27445.6 27335.6 76
17 Pro 3012135 26892.4 26892.4 80
18 badbad 3012159 24964 24874 78
19 exelcior 3012051 24693.1 24693.1 5
20 maarmalese 3012018 24576.4 24536.4 25
21 DowJoe 3012104 23310 23310 46
22 Stingeral 3012120 22774.7 22774.7 20
23 SusiloFX 3012067 22930 22397.7 45
24 ehsan55 3012119 21862 21812 46
25 ayoman 3012157 20500.7 20500.7 87
26 Erni 3012111 18763 18763 40
27 physiqim 3012042 16870.3 16498.2 85
28 greglc 3012054 14806 14736 49
29 Djonya 3012160 14372.5 14271.7 13
30 EDFX 3011973 14226.2 13723.9 84
31 Igorka7 3012176 12548.3 12135.4 25
32 Alex10 3012087 11697.1 11697.1 16
33 contest53 3012050 11774.5 11111.1 59
34 olga777 3012066 10000 10000 0
35 BDV 3012123 10000 10000 0
36 djoni 3012091 10000 10000 0
37 zain 3012040 10000 10000 0
38 SamNN 3012094 10000 10000 0
39 OLEGarh 3012028 10000 10000 0
40 hossamcoch 3011995 10000 10000 0
41 momov 3012061 10000 10000 0
42 alextron80 3012175 10000 10000 0
43 Denis101 3012125 11078 9758 25
44 Lucky 3012144 8519 8519 5
45 senya 3012117 9063.85 8393.34 60
46 owis 3012063 8472.9 8250 31
47 CBARBU32 3012080 7163.47 7163.47 57
48 acushnir 3012124 7656.99 7040.33 47
49 TnT 3012149 6660.71 6460.71 18
50 victor 3012130 6346.03 6346.03 7
51 sloboda 3012161 6106.16 6106.16 6
52 cyforex 3012163 6030.34 6030.34 2
53 velbel 3011998 4821.34 4821.34 18
54 aleksa 3012034 4851.56 4791.56 55
55 abodik 3012041 4306.66 4306.66 26
56 CRISTALL 3012137 4304.73 4304.73 26
57 gagarin 3012129 4296.35 4296.35 17
58 bobsley 3012049 4270 4270 19
59 yurok 3012139 4236.06 4236.06 17
60 Magnat4 3012065 4208 4208 10
61 demren 3012060 4201.02 4201.02 10
62 Selinc 3012069 4216.59 4100.31 34
63 sveta09 3012038 3804 3804 22
64 kucing_goreng 3012146 3801.4 3801.4 33
65 Alexandr219 3012089 3724.65 3724.65 15
66 Sergo1960 3012062 3616.91 3616.91 20
67 Forexcent-Trader 3012102 4904.04 3606.46 33
68 alldaypips 3012182 3313.57 3313.57 20
69 ODfx 3012141 3224.15 3224.15 7
70 kimoha 3011964 3185.46 3185.46 7
71 rsakom 3011993 3172 3172 10
72 utyf 3012058 3382.15 3108.35 44
73 Magnet 3012043 2923.33 2923.33 20
74 danil 3012126 2900.7 2900.7 6
75 basilio 3012057 2640 2640 8
76 Ori-on 3012121 2582.92 2582.92 6
77 swiss 3012131 2565.06 2565.06 6
78 DashaB 3012138 2466.92 2466.92 6
79 worldpeace 3012096 2394.99 2394.99 17
80 Wass 3012037 2382.24 2382.24 5
81 ZitStas 3012095 2120.78 2120.78 6
82 hemat 3012008 2574 1884 12
83 m4dmark 3012099 2395.98 1875.55 129
84 OPEN 3012078 1634.1 1634.1 15
85 Foxcent 3012009 1570.72 1569.59 10
86 VozMO 3012181 1708.88 1368.78 28
87 nikolasss 3012100 885.44 885.44 19
88 koloss 3012154 847.2 847.2 13
89 KondevBg 3012086 822.9 822.9 22
90 TORN 3012056 1033.49 752.09 46
91 visobibi 3012107 860.01 620.01 20
92 DiMM 3012174 598.86 598.86 13
93 Filip22 3012031 840 520 11
94 hamid87 3012084 486.99 486.99 13
95 Cvetlana 3012093 455.78 440.28 63
96 ForBest 3012114 423.3 423.3 11
97 XasaN 3012110 417 417 11
98 Volf 3012151 414.29 414.29 6
99 studentka88 3012103 383.06 383.06 14
100 SLONIKS 3012052 338.58 338.58 44
101 flory112 3011991 257.18 171.13 74
102 ednei1 3012074 395.28 12.11 23
103 pentafinance 3012022 3106.46 -2498.45 105
#
Участник
Счет
Баланс
Конкурсный баланс
Сделок засчитано