CFD Форекс
v
Бонусы
Конкурсы
Новости
О компании ForexCent
Отзывы пользователей
Последний топ конкурсов
Топ конкурсов
Условия использования информации

Полный рейтинг конкурса "Weekly Contest #46" [17.06.2011 23:59:04 GMT+3]
Конкурс завершен.

#
Участник
Счет
Баланс
Конкурсный баланс
Сделок засчитано
1 Dround 3010901 47566.6 47566.6 30
2 Dinn 3010780 47438.8 47438.8 70
3 Kanpuk 3010874 45215.6 45215.6 40
4 Lucciola 3010893 41747.2 41577.2 56
5 Wass 3010884 37838 37828 67
6 DashaB 3010942 35726.1 35726.1 26
7 betmen 3010935 38310.2 35688.4 170
8 Bicke 3010885 35365.3 35315.3 39
9 worldpeace 3010878 31717.9 31717.9 50
10 Cross7-IDN 3010934 26062.8 24759.6 94
11 SamNN 3010896 22084.4 22084.4 16
12 Magnet 3010892 19114.4 18743.1 25
13 ramos 3010807 18286.4 18286.4 32
14 Irish 3010852 18024.3 18024.3 30
15 Maya 3010818 17147.5 17147.5 30
16 g_sesha 3010898 15165 15165 11
17 Tank 3010759 15057 15057 39
18 jaju 3010919 14864.3 14864.3 18
19 Forexcent-Trader 3010944 16282.5 14672.5 50
20 sailor 3010904 14395.1 14395.1 5
21 RENJANA 3010938 12229.2 12229.2 8
22 azazoe 3010965 10981.7 10649.5 4
23 gunpb 3010985 10160 10120 1
24 dante99 3010987 10015.6 10015.6 11
25 premanirc 3010782 10000 10000 0
26 freddollar 3010856 10000 10000 0
27 Erni 3010907 10000 10000 0
28 netopps 3010902 10000 10000 0
29 rhenosan 3010976 10000 10000 0
30 agus 3010864 10000 10000 0
31 demren 3010846 10000 10000 0
32 apendicit 3010796 10000 10000 0
33 Lifar 3010931 10000 10000 0
34 ImranMughal 3010828 10000 10000 0
35 sevan 3010922 10000 10000 0
36 roests 3010850 10000 10000 0
37 Khariton 3010821 10000 10000 0
38 gnk 3010926 10000 10000 0
39 jimbo3606 3010933 10000 10000 0
40 enola 3010838 10000 10000 0
41 Kalina 3010872 9857.76 9777.76 17
42 senya 3010842 9784.65 9434.65 46
43 inplate2 3010951 8713.06 8404.87 24
44 masendare 3010869 8250.66 8077.51 14
45 visobibi 3010873 7868.7 7118.7 114
46 Michan530 3010950 7449.6 6096.04 10
47 indigo74 3010855 5930.02 5930.02 16
48 velbel 3010789 5458.6 5346.66 44
49 sveta09 3010843 4855.9 4855.9 27
50 SusiloFX 3010880 4834.05 4759.46 42
51 saschaman 3010835 4300 4300 64
52 DiMM 3010903 4271.58 4271.58 15
53 rsakom 3010830 4268.6 4268.6 40
54 kimoha 3010773 4262.63 4262.63 27
55 Ori-on 3010914 4259.37 4259.24 39
56 CRISTALL 3010844 4217.62 4217.62 10
57 TORN 3010863 4272.5 4172.5 81
58 kansler 3010868 4157.3 4041.3 28
59 exelcior 3010877 4035 4035 28
60 1RF4N 3010815 4264.29 4004.29 69
61 abodik 3010932 4242.35 3871.91 44
62 77SUNN 3010839 3650.37 3650.37 17
63 speculiantu 3010930 3482.46 3482.46 17
64 olga777 3010861 3418 3418 8
65 nikolja 3010891 3387 3387 13
66 victor 3010924 3361.99 3361.99 7
67 DowJoe 3010829 3341.4 3341.4 15
68 FAST 3010955 3239.86 3239.86 18
69 weiwei6131 3010968 4253.64 3213.64 39
70 zloi888 3010939 3193 3193 11
71 Re-double 3010916 3029.11 3029.11 21
72 Demonartem 3010822 3182.91 3015.61 22
73 yurok 3010775 2939.32 2939.32 7
74 AlexStar 3010925 2920.25 2920.25 13
75 rurik 3010886 2920 2920 6
76 DerzkiyAngel 3010862 2828.62 2828.62 10
77 Sintez 3010900 2821.1 2821.1 7
78 Serhii58 3010876 2980.16 2793.14 52
79 Magnat4 3010860 2792.88 2792.88 6
80 EDFX 3010790 2760.79 2748.95 20
81 Alex30 3010851 2683.65 2683.65 9
82 labertus 3010911 3412.4 2632.4 33
83 ODfx 3010771 2586.52 2586.52 6
84 nikolasss 3010881 2558 2558 6
85 gagarin 3010936 2547.7 2547.7 6
86 rasxodomer 3010845 2528 2528 6
87 owis 3010890 2528 2528 6
88 swiss 3010940 2527.07 2527.07 6
89 monte cristo 3010836 2525.12 2503.87 16
90 EMIS 3010921 3007.58 2471.49 8
91 Alexandr219 3010906 2418.39 2418.39 5
92 Alex10 3010905 2406.87 2406.87 5
93 Leoserg 3010857 2390 2390 10
94 djas 3010802 2311.5 2311.5 7
95 danil 3010923 1282.41 1246.91 11
96 Volf 3010888 1235.46 1235.46 31
97 utyf 3010853 1289.2 1219.2 21
98 Gisedpy 3010849 1275.2 1005.2 16
99 SLONIKS 3010859 847.07 847.07 16
100 Sadegh 3010943 709.04 709.04 58
101 CBARBU32 3010947 586.44 586.44 10
102 Fern 3010875 2596 236 19
103 ayoman 3010929 111.77 111.77 47
104 acushnir 3010927 1030.65 -316.29 14
#
Участник
Счет
Баланс
Конкурсный баланс
Сделок засчитано