CFD Форекс
v
Бонусы
Конкурсы
Новости
О компании ForexCent
Отзывы пользователей
Последний топ конкурсов
Топ конкурсов
Условия использования информации

Полный рейтинг конкурса "Demo Weekly Contest #170" [30.11.2013 12:00:23 GMT+3]
Конкурс завершен.

#
Участник
Счет
Баланс
Конкурсный баланс
Сделок засчитано
1 CHEPUS 3027564 34039.6 34039.6 66
2 Nastyakav 3027549 32158.6 32158.6 48
3 SeitVapov 3027523 31320.9 31320.9 49
4 yurikgold 3027571 30331 30331 60
5 VodikDK 3027521 28574 28574 66
6 bobikg 3027427 27907 27817 148
7 Chimera 3027470 22902.1 22902.1 69
8 yura1977 3027356 19954 19954 20
9 olimjonaka75 3027594 19500.5 19480.5 59
10 farid 3027584 19157.8 19157.8 48
11 Dmitrii1 3027456 18918.8 18918.8 88
12 REX 3027664 19499 18379 46
13 kiruxa 3027688 18130 18130 30
14 utyf 3027441 17378 17378 10
15 Laci 3027481 16730.7 16730.7 36
16 Roiesh 3027679 16278.6 16278.6 29
17 Hisham2012 3027548 15490 15490 34
18 VAP 3027580 15420.6 15305.3 34
19 BillyBoy 3027503 15139 15139 34
20 mikha 3027530 15090.2 15090.2 20
21 Udacha 3027522 14636 14636 21
22 samsung1 3027607 14527.3 14517.8 41
23 soer79 3027559 14563 14413 7
24 Fern 3027520 14336 14336 33
25 mixailov 3027581 14195 14195 10
26 tronitron 3027566 14116 14036 17
27 Ankaen 3027488 13925 13925 17
28 asur700 3027434 15035.4 13547.8 80
29 nuryono 3027670 13623 13463 28
30 pwonline 3027430 13561.1 13315.2 62
31 Jasmina 3027477 13282 13282 20
32 epistola 3027663 13225.2 13135.2 22
33 KurniaH 3027550 13233 13133 44
34 sveta09 3027704 13120 13120 20
35 x-92 3027502 13324.7 13058.9 15
36 velbel 3027349 12943 12943 30
37 SAYED73711 3027335 13281.3 12932.2 20
38 ximic2 3027484 12852 12852 24
39 Volf 3027596 12816 12816 20
40 martyn 3027493 12433 12433 20
41 Maxmud 3027560 12003 12003 22
42 ernast 3027509 11974 11974 13
43 anggy 3027562 13481.8 11811.8 33
44 shuric 3027648 11932.9 11756.8 19
45 tradator 3027705 12051 11686 25
46 Makmun14 3027693 11775.7 11643.7 21
47 SD0001 3027505 11217.2 11217.2 17
48 ctmk1980 3027645 11400.5 11140.5 26
49 usyd 3027711 11038.3 11038.3 16
50 Alex2013 3027703 11000 11000 14
51 alalbd 3027675 11175.7 10981.1 15
52 azkaky 3027466 10994.4 10794.4 33
53 merkury54 3027486 10723 10723 14
54 quant 3027662 12100 10720 23
55 Gerchard 3027404 10570.1 10570.1 1
56 MEGATREND 3027442 10443 10443 20
57 mtcipoy 3027476 10854.3 10404 8
58 quinfx 3027650 11329 10389 14
59 rungsit 3027452 10463.6 10283.6 26
60 ksm-1 3027563 10000 10000 0
61 danmixa 3027495 10000 10000 0
62 MS SUAIDI 3027401 10000 10000 0
63 Ras 3027375 10000 10000 0
64 millatpal 3027394 10000 10000 0
65 bandarofx 3027716 10000 10000 0
66 magistr16 3027491 10000 10000 0
67 justinayu 3027435 10000 10000 0
68 Onigela 3027436 10000 10000 0
69 mynamedestra1979 3027447 10000 10000 0
70 iyan87 3027707 10000 10000 0
71 gnk 3027459 10000 10000 0
72 nviduljevic 3027494 10000 10000 0
73 amvst1978 3027639 10000 10000 0
74 tksthiru 3027753 10000 10000 0
75 MUHAMMAD 3027451 10000 10000 0
76 thamfx 3027760 10000 10000 0
77 mohd2810 3027690 10000 10000 5
78 Pamayer 3027471 10000 10000 7
79 olgalyk 3027683 10000 10000 7
80 CBARBU32 3027480 10000 10000 7
81 lyvich 3027537 10000 10000 7
82 Lancetova 3027576 10000 10000 7
83 Oreshk 3027695 10000 10000 7
84 PulatR 3027557 10000 10000 7
85 AtPro 3027589 10000 10000 7
86 spawnzp 3027542 10000 10000 9
87 Aday 3027569 10000 10000 9
88 Keirahast 3027598 10000 10000 10
89 Stilbornsky 3027651 10000 10000 10
90 Pariyskiyi 3027637 10000 10000 10
91 Dargora 3027543 10000 10000 10
92 cherepok 3027577 9985.53 9907.58 8
93 Teuku Ryan 3027398 10120.3 9650.43 95
94 gbursin 3027665 9671.3 9561.3 13
95 drfx345 3027468 9534.47 9534.47 9
96 SantaKnolli 3027472 9584.66 9453.7 16
97 LAG55 3027414 9185 9185 7
98 kusuma10 3027373 9079.63 8959.39 14
99 monirul83 3027701 9032 8602 51
100 grandFX 3027405 8490 8490 1
101 sahara78 3027529 8400.6 8398.2 15
102 glaz25 3027444 8176 8176 16
103 marshal 3027376 8245.69 7888.93 17
104 red 3027424 7859.1 7859.1 24
105 ali 3027378 7852 7722 4
106 good 3027423 7598 7598 7
107 slavyrebel 3027689 8122.71 7569.79 12
108 Maria57 3027531 7258 7258 17
109 masum 3027439 7238 6958 63
110 angan13 3027676 6297.84 5487.84 18
111 Leo 3027681 5039.82 5039.82 10
112 serov 3027524 4800 4800 10
113 proxor 3027593 4772 4772 24
114 contoso 3027426 4740 4570 15
115 ForexChen 3027604 3973 3973 11
116 VV777 3027490 3843.1 3843.1 24
117 apophis 3027448 3842 3842 8
118 bodiseli 3027644 3622 3622 9
119 NATA75 3027497 3622 3622 24
120 sahil 3027479 3604 3604 18
121 nofear66 3027504 3376 3376 7
122 dachun 3027553 3358 3218 20
123 jackal 3027475 3306 3216 32
124 evpator1974 3027496 3204 3204 23
125 wied 3027409 3356.25 3168.18 41
126 Mary970 3027461 3885 3095 35
127 Faretto 3027515 2900 2900 6
128 Nadezhda 3027546 2877 2877 11
129 angel 3027389 3024 2864 33
130 4XLenin 3027673 2854 2854 6
131 kristov 3027595 2894 2854 9
132 kukul3 3027687 2852 2852 6
133 Sani 3027568 2766 2766 7
134 rijama232 3027572 2766 2766 7
135 SLONIKS 3027565 2743 2743 10
136 Lichas 3027453 2738 2738 10
137 vinzorat 3027449 2712 2712 10
138 demren 3027458 2706 2706 10
139 erroorrr 3027516 2703 2703 10
140 AZIZBEK 3027513 2696 2696 10
141 VitChua 3027652 2692 2692 10
142 gor 3027574 2683 2683 10
143 basilio 3027428 2660 2660 10
144 efha 3027667 2619 2619 12
145 jeghulCENT 3027567 3276.6 2597.6 42
146 ea00000 3027450 2403 2403 10
147 ayruel 3027655 2388 2328 10
148 momov 3027590 2158.4 2158.4 8
149 meyovy 3027601 2415 2135 15
150 Fadli 3027353 3164 2124 15
151 Alex 3027551 3865 1725 21
152 musashi1970 3027399 1591.55 1212.95 19
153 useless 3027440 301.57 -100.93 82
#
Участник
Счет
Баланс
Конкурсный баланс
Сделок засчитано