CFD Форекс
v
Бонусы
Конкурсы
Новости
О компании ForexCent
Отзывы пользователей
Последний топ конкурсов
Топ конкурсов
Условия использования информации

Полный рейтинг конкурса "Demo Weekly Contest #107" [01.09.2012 12:00:08 GMT+3]
Конкурс завершен.

#
Участник
Счет
Баланс
Конкурсный баланс
Сделок засчитано
1 Scherbakov 3022397 31878 31588 52
2 Asterad 3022489 30810 30720 37
3 Dimoni 3022486 30720.8 30580.8 37
4 Koner 3022471 30208 30118 57
5 4anga 3022517 26742 25392 115
6 Lexaik 3022503 22897 22897 19
7 Hisham2012 3022461 21445.8 21091 58
8 EMIS 3022576 21068 21068 67
9 vovyich 3022575 20301.2 20301.2 19
10 Awan 3022591 23117 20277 130
11 kukul3 3022446 19913.4 19913.4 10
12 evpator1974 3022581 20623.4 19902.4 139
13 danil 3022474 19162.9 19162.9 10
14 soer79 3022561 19308.8 18598.8 38
15 Hokage 3022530 18074 18074 10
16 merkury54 3022494 17886 17886 48
17 mixailov 3022455 17750 17750 10
18 sveta09 3022498 17373 17373 36
19 Lalankator 3022436 17297.6 17297.6 17
20 2in1 3022510 16792 16792 16
21 basilio 3022487 16765 16765 47
22 heri 3022488 16713.8 16483.2 90
23 utyf 3022518 16431 16431 10
24 leanidb 3022438 16322 16322 35
25 velbel 3022417 16283 16283 50
26 ForexChen 3022589 16197.6 16197.6 10
27 VitChua 3022614 16180 16180 24
28 Fern 3022534 16074 16074 55
29 chemmy73 3022608 16026 15916 46
30 Adiz 3022501 17702 15832 73
31 trader68 3022484 15412.1 15412.1 40
32 tejarate2009 3022586 16283.1 15110.1 34
33 Biophage 3022524 15081 15081 10
34 Serhii58 3022470 15337.7 14927.4 27
35 Moon 3022580 15452 14912 74
36 REGION66 3022558 15224 14594 94
37 ajtkr 3022467 14683 14563 7
38 DimDim 3022545 14142 14142 7
39 owis 3022515 14048 14048 16
40 ATHAN 3022432 13884 13884 15
41 simod 3022450 14423 13873 31
42 victor 3022529 13474 13474 6
43 Corias 3022563 13433 13433 10
44 gaohuizhi 3022602 13421 13301 14
45 fz1 3022462 13789.9 12928.3 35
46 Bagvel 3022594 13132.4 12862.4 13
47 Erni 3022569 13101.5 12741.5 22
48 anar2708 3022624 12833.7 12693.7 15
49 KLA X 3022441 12289.8 12289.8 9
50 njembink 3022473 12574 11954 11
51 Sayassat 3022620 12584.4 11902.2 18
52 sailor 3022554 11324.6 11324.6 18
53 alfri2my 3022445 13920.8 11280.8 88
54 amofx 3022582 11162.2 11162.2 69
55 johnhend 3022415 11182 11162 15
56 zebrag 3022555 12012.2 11142.2 11
57 bestforex 3022485 10830.2 10820.2 8
58 maxxsy 3022522 10500.4 10499.5 9
59 jaju 3022562 10490 10490 41
60 Gaponof 3022497 10295.7 10295.7 9
61 mkdev 3022469 10475.8 10291.3 9
62 ericmatheiu 3022612 11097.7 10063.9 27
63 GadinG 3022444 10035.9 10035.9 10
64 CBARBU32 3022454 10000 10000 0
65 moment9 3022584 10000 10000 0
66 sergiwe 3022635 10000 10000 0
67 vorrov 3022621 10000 10000 0
68 Alyoshka 3022405 10000 10000 0
69 yenvoduy 3022541 10000 10000 0
70 konci69 3022536 10000 10000 0
71 Maria57 3022550 10000 10000 0
72 oleg1111 3022593 10000 10000 0
73 Leslie 3022525 10000 10000 0
74 westline 3022652 10000 10000 0
75 demren 3022559 10000 10000 0
76 iulica76 3022610 10000 10000 0
77 aboualiz 3022628 10000 10000 0
78 xyd 3022430 10000 10000 0
79 Samru 3022452 10000 10000 0
80 moneymaker 3022549 10079.3 9979.44 22
81 gnk 3022479 9964.7 9964.7 12
82 meyti 3022588 9760 9760 8
83 gadflay 3022613 9762.88 9709.88 9
84 kampret 3022636 9864.14 9674.14 12
85 somad78 3022431 9289.85 9289.85 5
86 gunawanh 3022543 10136 9226 48
87 Sergey 3022577 9532.6 9162.6 23
88 Husarov 3022546 9000 9000 12
89 cotbel 3022458 9693.1 8882.8 51
90 firas1989 3022560 8900 8470 79
91 srima 3022601 8298.59 8298.59 3
92 samsung1 3022475 7828.15 7828.15 20
93 mmlion 3022627 7706 7706 10
94 indigo74 3022551 7391.78 7391.78 7
95 dayak77 3022556 7996 7336 48
96 hedongming 3022472 8051.9 7301.9 19
97 Alex10 3022535 7082 7082 6
98 Mbah Forex 3022478 7205.28 6896.38 16
99 alekbra 3022459 8860.2 6227.2 108
100 MUSLIMKEMRANGGON 3022419 9594.7 5807.27 16
101 greglc 3022579 5757 5757 12
102 arass80 3022596 4586 4586 12
103 gilfrx 3022599 4049.82 3834.32 99
104 IMADHAZM 3022619 3794.9 3794.9 9
105 aleksa034 3022526 3757.28 3757.28 17
106 KurniaH 3022557 3724.26 3724.26 39
107 GenVas 3022512 3679 3679 36
108 Shaid-Khulna 3022570 3733 3663 28
109 VIKA1981 3022544 3662 3662 25
110 TORN 3022477 3661 3661 35
111 maksimys 3022506 3665.5 3606 58
112 amvst1978 3022531 3493 3493 10
113 sergeifai 3022507 3377 3377 9
114 Georgiy 3022442 3353.3 3353.3 16
115 Mechta 3022552 3324 3324 13
116 North 3022597 3303.54 3303.54 17
117 Slirtdan 3022567 3286 3236 24
118 Booger 3022585 3085 3085 17
119 ham 3022523 3083 3063 19
120 ximic2 3022537 2952 2952 23
121 Harry Houdini 3022573 2949.52 2949.52 8
122 Rinat 3022572 2934.7 2934.7 8
123 nikolja 3022481 2884.25 2884.25 10
124 MEGATREND 3022564 2882.1 2882.1 10
125 SLONIKS 3022538 2855.2 2855.2 8
126 Vaspt 3022539 2814.7 2814.7 9
127 kbe2011 3022463 2803.5 2803.5 9
128 xinhaining 3022568 2800.94 2800.94 9
129 rabbani 3022492 2744.7 2744.7 9
130 Letroz 3022571 2733.5 2733.5 9
131 kaist 3022547 2723.5 2723.5 9
132 Revitres 3022508 2723.5 2723.5 9
133 JejakakacaMata 3022465 2687 2687 10
134 clarino 3022519 2676 2676 8
135 renatott 3022482 2721.76 2661.76 11
136 FOXksi 3022502 2618 2618 7
137 Alexandr219 3022553 2615 2615 7
138 Udacha 3022453 2588 2588 7
139 maxx 3022598 2588 2588 7
140 monte cristo 3022443 2900.21 2550.21 19
141 iAndrew16 3022426 2695.1 2545.1 19
142 hendrawan 3022439 2489 2489 29
143 dmitryv 3022542 2436.15 2436.15 18
144 Berdskiy 3022528 2346 2346 10
145 gor 3022583 2346 2346 20
146 talantum 3022578 2130.5 2130.5 12
147 NASIR 3022400 2576.75 2107.85 150
148 Drey 3022504 2406 2066 10
149 Volf 3022460 1583.25 1583.25 13
150 Nazium 3022468 3717.95 1240.45 28
#
Участник
Счет
Баланс
Конкурсный баланс
Сделок засчитано