CFD Форекс
v
Бонусы
Конкурсы
Новости
О компании ForexCent
Отзывы пользователей
Последний топ конкурсов
Топ конкурсов
Условия использования информации

Полный рейтинг конкурса "Demo Weekly Contest #82" [09.03.2012 23:59:07 GMT+3]
Конкурс завершен.

#
Участник
Счет
Баланс
Конкурсный баланс
Сделок засчитано
1 Warkraer 3017431 44822 44822 60
2 Yirock 3017485 44647.6 44647.6 50
3 Lantas 3017487 42902 42902 30
4 Gjuch 3017415 42453.2 42453.2 80
5 ForexChen 3017465 42282 41862 63
6 Croesus 3017514 36644 36644 36
7 Lucan 3017526 34604 34604 53
8 Mitch 3017475 30964.4 30534.4 92
9 vovyich 3017489 27864.2 27594.2 36
10 garant 3017551 25872 25872 31
11 roman 3017524 25667.8 25667.8 20
12 gor 3017566 25372.9 25372.9 67
13 EMIS 3017447 24122.5 24062.5 51
14 hamid87 3017449 22133 22123 46
15 gnk 3017580 22104.2 21407.9 29
16 Mechta 3017540 21136 21136 21
17 aymoon19 3017567 20952.5 20952.5 52
18 DimDim 3017549 20395.8 20395.8 18
19 serg0809 3017603 19693 19693 41
20 victor 3017559 19475.4 19475.4 20
21 IMADHAZM 3017400 20077.4 19326.5 81
22 danil 3017581 19300 19300 17
23 dexter1969 3017410 19303 18633 78
24 utyf 3017495 17470 17470 30
25 tuthan4mat 3017375 17444 17444 25
26 CHUGA 3017601 18062.4 17333 20
27 Udacha 3017473 16930 16930 74
28 velbel 3017401 16867 16867 73
29 novenboy 3017490 16462 16462 6
30 ilkumay 3017590 16266.7 16103.2 42
31 conun 3017545 15368 15368 7
32 Booger 3017600 14963 14963 42
33 gril 3017428 17810 14920 74
34 Rinat 3017582 14909 14909 20
35 Erni 3017521 14045 14045 27
36 GenVas 3017511 15361.2 13971.2 47
37 ximic2 3017539 13897 13827 50
38 lena_agel 3017588 13785 13785 13
39 Cheenu 3017455 13392.3 12987.3 48
40 rlukac 3017454 11788.9 11788.1 85
41 hardVII 3017632 11882.1 11671.7 32
42 HaloGen 3017568 11678.6 11268.6 76
43 jess22 3017407 11260.2 11260.2 59
44 sergii141414 3017448 11212.8 11212.8 15
45 greglc 3017533 11070.8 11000 23
46 anonymous 3017389 11133 10653 4
47 agus 3017484 10088 10038 3
48 Petrol8874 3017629 10000 10000 0
49 nikolasss 3017552 10000 10000 0
50 dato4x 3017617 10000 10000 0
51 uran 3017643 10000 10000 0
52 msi 3017631 10000 10000 0
53 kevin 3017482 10000 10000 0
54 Stek 3017572 10000 10000 0
55 TrandHunter 3017477 10000 10000 0
56 ajipr 3017408 10000 10000 0
57 genkey 3017380 10000 10000 0
58 ExRuS 3017446 10000 10000 0
59 Daniel Shum 3017435 10000 10000 0
60 Admiral 3017411 10000 10000 0
61 Avanar 3017422 10000 10000 0
62 rsakom 3017464 10000 10000 0
63 aldebaran7 3017496 10014.3 9953.94 8
64 sitorus1985 3017402 9865.63 9865.63 2
65 Blackraide 3017538 9582.91 9582.91 10
66 Rekeyen 3017494 9572.91 9572.91 10
67 Nikeha 3017548 9572.91 9572.91 10
68 Silitrix 3017516 9557.23 9557.23 10
69 Wizard 3017564 9547.22 9547.22 10
70 Insurusov 3017507 9537.12 9537.12 10
71 amofx 3017498 9436 9336 55
72 bogacher 3017583 9297.41 9297.41 2
73 johnhend 3017394 9275 9271 16
74 maging 3017527 9979 9218.5 31
75 vitun 3017565 9118.58 8796.58 45
76 gilfrx 3017417 8471.96 8471.96 20
77 monte cristo 3017467 8883 8413 43
78 vetlik 3017444 8237.26 8237.26 8
79 rexleon 3017618 9023.51 7833.51 60
80 owis 3017520 7550 7550 7
81 zulfhazhafirra 3017509 7913.27 7539.24 20
82 IPraketa 3017608 7844.2 7488.22 6
83 aman 67 3017616 7531.54 7450.48 22
84 dayak77 3017466 10370.2 7246.3 236
85 jeghulCENT3 3017560 9754.8 6924.8 54
86 werewolf 3017399 8999.96 6482.46 44
87 indus 3017606 5632.6 5617.6 60
88 TORN 3017462 5589 5519 31
89 konservoshka 3017610 7024.84 5484.78 31
90 samsung1 3017438 6474.31 5278.59 39
91 gregorey 3017385 5150 5150 5
92 Sergo1960 3017505 5050 5050 7
93 ayoman 3017569 5044.43 4793.43 53
94 CBARBU32 3017508 4745 4685 9
95 basilio 3017480 4652 4652 17
96 zeroeight 3017586 4662 4572 38
97 denpa 3017587 4428 4428 7
98 m4dmark 3017598 4360.87 4320.87 29
99 oleg1111 3017441 3951 3951 10
100 kbe2011 3017440 3950 3950 26
101 indigo74 3017471 3912.28 3912.28 18
102 SLONIKS 3017459 3901 3901 34
103 Kosmonavt 3017555 3893 3893 10
104 Rahmad 3017461 3882 3882 24
105 rurik 3017453 3870 3870 45
106 SamNN 3017530 3861 3861 32
107 AZIZBEK 3017502 3883.93 3843.93 31
108 poter 3017542 3864 3774 19
109 nikolja 3017504 3546 3546 18
110 wowane 3017577 3525 3525 9
111 Hisham2012 3017622 3519 3519 33
112 ajtkr 3017468 3481 3481 9
113 Rostik 3017553 3405.2 3405.2 9
114 Kulibin1976 3017562 3358 3358 11
115 tanmoy 3017486 3327.95 3327.95 28
116 WYFDC 3017591 3309 3309 7
117 ozon 3017469 3227.5 3227.5 9
118 leanidb 3017416 3163 3163 8
119 sveta09 3017426 3152 3152 8
120 margus 3017522 3142 3142 23
121 1RF4N 3017437 3133 3133 37
122 Hunter 3017436 3123 3123 19
123 mixailov 3017413 3122 3122 9
124 serg30 3017574 3153 3113 75
125 jaju 3017450 3095 3095 25
126 lyvich 3017547 3081.18 3081.18 24
127 Fern 3017515 3152 3062 15
128 sailor 3017500 3160.57 2905.72 20
129 exelcior 3017529 2864.7 2864.7 9
130 ded 3017578 2844.7 2844.7 9
131 demren 3017541 2840 2840 9
132 Alex10 3017525 2804.7 2804.7 9
133 KondevBg 3017503 2781.75 2751.75 10
134 Alexandr219 3017499 2763 2733 11
135 Nandi 3017457 2753 2723 7
136 future 3017534 2720.27 2720.27 7
137 maxx 3017596 2819.6 2559.6 37
138 kukul3 3017458 2480 2480 10
139 Knight Rider 3017620 2450 2450 10
140 momov 3017546 2423 2423 17
141 evgen2406 3017443 2292.2 2172.2 20
142 sonin1997 3017584 2995.9 1935.9 18
143 efha 3017614 2537.5 1832.5 29
144 kazanan 3017592 1830.65 1642.65 32
145 eugene573 3017472 1685.2 1595.2 33
146 iFX26 3017561 1555.55 1445.55 18
147 Vaspt 3017491 1393.2 1393.2 25
148 Anonymous 3017597 1050.2 1050.2 9
149 AMDTJ 3017406 843.2 825.2 9
150 kisenok 3017419 770.29 770.29 21
#
Участник
Счет
Баланс
Конкурсный баланс
Сделок засчитано