CFD Форекс
v
Бонусы
Конкурсы
Новости
О компании ForexCent
Отзывы пользователей
Последний топ конкурсов
Топ конкурсов
Условия использования информации

Полный рейтинг конкурса "Demo Weekly Contest #129" [16.02.2013 12:00:08 GMT+3]
Конкурс завершен.

#
Участник
Счет
Баланс
Конкурсный баланс
Сделок засчитано
1 Charcelora 3024855 36510 36510 36
2 Deckya 3023599 35987.8 35987.8 39
3 Xandaol 3024831 35648.8 35648.8 39
4 Revitres 3024860 33524 33524 36
5 Ganetton 3023588 33008 33008 27
6 Overlon 3024847 31936 31936 30
7 SGellar 3024904 31259.4 31259.4 19
8 Seranda 3024914 29574.6 29574.6 19
9 OMAKCIMO 3024908 30008.9 29318.9 62
10 Wananeli 3024922 29204.7 29204.7 19
11 Volf 3024818 28762.3 28762.3 80
12 gor 3024941 28726 28726 30
13 Donavina 3024881 28268 28268 16
14 ben sadko 3024958 27277 27207 91
15 artyomfm 3024915 25162 25162 58
16 zms1000 3024974 24111 24111 58
17 liaoyi 3024887 24084 24084 16
18 Castiel 3024898 23551.5 23551.5 91
19 VAP 3023614 26952.9 23062.9 123
20 IRON-2012 3024821 23453.5 22093.5 100
21 Naison 3024867 21924 21924 6
22 Yakcon 3024868 20813.2 20813.2 41
23 msp 3024891 20800 20800 26
24 Mary970 3024926 21244 20434 42
25 suwiji 3023613 18567 18567 79
26 Kagyt 3024889 18426 18426 27
27 Mitch 3024865 18664 17954 55
28 kukul3 3024833 17687 17687 17
29 DeltaBorn 3023559 23040 17410 49
30 Sergey 3023596 18099 17319 85
31 sori 3023575 21278 16948 158
32 owis 3024885 16861 16861 15
33 Chrek 3024905 16731 16731 97
34 chemmy73 3024942 16504 16504 31
35 gelena 3024850 16297.7 16287.7 36
36 Fern 3024840 16281 16281 58
37 nazium 3024969 20962 15122 70
38 MIHEY 3024963 15083 15043 67
39 Indra 3024928 13574 13574 3
40 aris25 3024815 13610.5 13230.5 45
41 setangretong 3024965 13437.4 12938.1 66
42 KLA--X 3024917 11901 11901 10
43 gbursin 3024924 11501.6 11461.6 7
44 Waren413-IDN 3024977 11412 11412 4
45 DimDim 3024856 11338 11338 20
46 vovan 3024984 11333.8 11333.8 34
47 svarog16 3024848 11101.8 11101.8 6
48 abie 3024978 11017.2 10884.6 20
49 santososim 3023568 11641.3 10591.3 29
50 leprophete88 3024954 10427.6 10427.6 10
51 woshxrz 3024986 10319.7 10223.9 1
52 winwin 3024886 10056.3 10015.1 12
53 MUTHIARA 3023585 10000 10000 0
54 gnk 3024925 10000 10000 0
55 demren 3024906 10000 10000 0
56 hedongming 3024826 10000 10000 0
57 wieks67 3023571 10000 10000 0
58 deni 3024985 10000 10000 0
59 Samuel234 3024982 10000 10000 0
60 Sina 3023540 10000 10000 0
61 Natt 3024949 10000 10000 0
62 IRON-101 3025000 10000 10000 0
63 ilkumay 3024962 9996.14 9888.14 2
64 cross7 3024975 9665.2 9665.2 4
65 golu 3024993 9764.22 9634.22 9
66 hreshad 3024870 11290.9 9020.9 20
67 tudor 3023595 8892.27 8686.07 57
68 taf2306 3024883 8624.75 8624.75 63
69 SerYozhik 3024939 8301 8301 7
70 merkury54 3024844 11580 8010 72
71 basilio 3024822 7950 7950 13
72 SNV 3023587 7851 7851 7
73 kogac123 3024946 7750.48 7624.64 57
74 jayaforex 3023616 7546.2 7376.2 25
75 samsung1 3024819 7774.91 7349.12 98
76 glaz25 3024835 7219 7219 82
77 Wiarbet 3024929 7210 7210 6
78 evpator1974 3023619 7298 7018 74
79 satti 3024877 7118.42 6870.81 23
80 alien12345 3024829 6815.15 6809.15 8
81 NIKON 3024952 6655 6635 76
82 Rostik 3024930 6618 6618 13
83 vitun 3024932 6671.51 6277.41 38
84 westline 3024861 6097.53 5916.49 15
85 mkdev 3024968 5783.67 5681.67 244
86 Monihotfund 3024911 5367 5035 55
87 SBoris 3024893 4911.07 4911.07 28
88 indigo74 3024916 4690 4690 20
89 JuaraMC 3023609 4643 4643 30
90 proxor 3024918 4626.3 4602.8 20
91 nadine 3024857 6161.58 4600.46 31
92 Maria57 3024882 4691 4511 44
93 Leslie 3024964 4173 4173 27
94 Sadegh 3024938 4003 4003 10
95 BLESSED 3024972 3967 3967 23
96 wored1 3023582 3956.01 3956.01 30
97 velbel 3023564 3920 3920 20
98 sveta09 3023605 3980 3850 39
99 red 3024842 3987 3747 55
100 sokol6455 3024953 3721.9 3721.9 17
101 totek 3024948 3616 3616 17
102 AbdullahMW3 3024832 3946.8 3593.8 27
103 Ayok_Main vs 3024875 3545.7 3540.7 26
104 gunpay city 3024843 3506 3506 19
105 jumianto 3024880 3215.5 3215.5 52
106 efim1001 3023583 3192 3192 8
107 Alexandr219 3024873 3172 3172 15
108 amofx 3024903 3147 3147 19
109 victor 3024888 3018.14 3018.14 10
110 kazanan 3024960 3114.2 3004.2 5
111 SLONIKS 3024901 2914.7 2914.7 8
112 Massive_atacK 3024910 2903.4 2903.4 7
113 amvst1978 3024827 2871.7 2871.7 8
114 KurniaH 3024849 3571 2851 20
115 Udacha 3024846 2832 2832 13
116 ForexChen 3024955 2830 2830 6
117 shyamal 3024913 2819 2819 16
118 Muli 3024967 2806 2806 7
119 Mechta 3023615 2804 2804 6
120 Erokhin 3024841 2800 2800 6
121 Rinat 3024943 2800 2800 6
122 contoso 3024878 2793 2793 7
123 mixailov 3024945 2793 2793 7
124 sailor 3024866 2790 2790 6
125 urka 3024830 2782 2782 6
126 Papania 3023570 2776 2776 7
127 MINSA 3023553 2804.04 2774.04 14
128 Hisham2012 3024931 2773 2773 7
129 iAndrew16 3024950 2764.7 2764.7 9
130 TORN 3024837 2763 2763 7
131 PulatR 3024900 2756 2756 19
132 Vaspt 3024862 2753 2753 7
133 EMIS 3024838 2753 2753 17
134 momov 3024923 2744.7 2744.7 9
135 Apophis 3024944 2742.47 2742.47 7
136 aleksa034 3024909 2725.83 2725.83 7
137 kbe2011 3023603 2721.95 2721.95 7
138 Nur 3024935 2714.7 2714.7 9
139 Ramyns 3024890 2695.6 2695.6 9
140 Quinteh 3024834 2463 2463 10
141 vovyich 3024936 2437 2437 16
142 utyf 3024839 2413 2413 10
143 CBARBU32 3024872 2366 2366 6
144 iriskaa 3024933 2348 2348 9
145 talantum 3024864 2288.4 2288.4 9
146 ximic2 3024869 2052 2052 18
147 shans 3024921 2059.02 1979.02 18
148 traderbejo 3024825 2809 1939 15
149 zseven 3024897 2007.89 1807.89 16
150 Awan 3024823 1687 1687 19
151 Nike 3024874 790.7 790.7 10
#
Участник
Счет
Баланс
Конкурсный баланс
Сделок засчитано